Analystes financiers
Bombardier fait actuellement l’objet d’une couverture de la part des institutions financières et des analystes financiers suivants :
| Institution | Analyste |
|---|---|
| BMO Capital Markets | Fadi Chamoun |
| CIBC World Markets | Mike Willemse |
| Citigroup Global Markets | Stephen Trent |
| Desjardins Securities | Benoit Poirier |
| Dundee Securities Corporation | Richard Stoneman |
| Genuity Capital Markets | David Tyerman |
| GMP Securities | Marko Pencak |
| J.P. Morgan Securities | Joseph B. Nadol |
| Merrill Lynch / Bank of America | Ronald J. Epstein |
| National Bank Financial | N/A |
| Raymond James | Steven P. Hansen |
| RBC Capital Markets | Walter Spracklin |
| Scotia Capital | Turan Quettawala |
| Sterne Agee | Nicholas P. Heymann |
| Stonecap Securities | Scott Rattee |
| TD Newcrest | Tim James |
| UBS | Tasneem Azim |
| Versant Partners | Cameron Doerksen |
La liste ci-dessus est fournie à titre d’information seulement. Les opinions, estimations ou prévisions relatives aux performances de Bombardier fournies par ces analystes leur appartiennent en propre et ne représentent pas celles de Bombardier ou de sa direction. Bombardier ne prétend aucunement être d’accord avec cette information, ces conclusions ou ces recommandations.

0.04
